Średnie ceny paliw w Polsce. Dane opracowane na podstawie raportów BM Reflex oraz e-petrol.pl


Średnie detaliczne ceny paliw w poszczególnych województwach w dniu 2012-05-12
(kliknij wybraną mapkę, aby wyświetlić szczegóły)
Średnie detaliczne ceny paliw w poszczególnych województwach w dniu 2012-05-12
Województwo ![]() |
ON | E95 | S98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 5.73 zł (-1 gr) | 5.85 zł (-2 gr) | 5.96 zł (-) | 2.83 zł (+1 gr) |
| Kujawsko-Pomorskie | 5.77 zł (-1 gr) | 5.85 zł (-2 gr) | 5.99 zł (-2 gr) | 2.84 zł (-) |
| Lubelskie | 5.75 zł (-1 gr) | 5.87 zł (-1 gr) | 5.98 zł (-1 gr) | 2.82 zł (-) |
| Lubuskie | 5.81 zł (-) | 5.88 zł (-) | 5.99 zł (-) | 2.87 zł (-) |
| Łódzkie | 5.75 zł (-) | 5.85 zł (-1 gr) | 5.97 zł (+2 gr) | 2.82 zł (-) |
| Małopolskie | 5.81 zł (-1 gr) | 5.88 zł (-) | 6.01 zł (-) | 2.84 zł (-) |
| Mazowieckie | 5.76 zł (-3 gr) | 5.86 zł (-1 gr) | 5.98 zł (-) | 2.83 zł (-) |
| Opolskie | 5.79 zł (-1 gr) | 5.87 zł (-) | 5.97 zł (-) | 2.83 zł (-) |
| Podkarpackie | 5.82 zł (-) | 5.88 zł (-) | 6.00 zł (-) | 2.87 zł (+1 gr) |
| Podlaskie | 5.74 zł (-) | 5.87 zł (-) | 5.99 zł (+3 gr) | 2.80 zł (-) |
| Pomorskie | 5.73 zł (-) | 5.85 zł (-2 gr) | 6.02 zł (-) | 2.85 zł (-) |
| Śląskie | 5.73 zł (-) | 5.83 zł (-3 gr) | 5.98 zł (-) | 2.86 zł (-) |
| Świętokrzyskie | 5.82 zł (-) | 5.87 zł (-) | 5.99 zł (-) | 2.84 zł (-) |
| Warmińsko-Mazurskie | 5.75 zł (-) | 5.87 zł (-) | 6.01 zł (-) | 2.83 zł (-) |
| Wielkopolskie | 5.75 zł (-) | 5.86 zł (-) | 5.98 zł (-) | 2.88 zł (-) |
| Zachodnio-Pomorskie | 5.83 zł (-) | 5.88 zł (-2 gr) | 6.04 zł (-) | 2.86 zł (-) |
Detaliczne ceny paliw w poszczególnych miastach wojewódzkich w dniu 2012-05-09
| Miasto | ON | E95 | E98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| Białystok | 5.74 (-4 gr) | 5.85 (-3 gr) | 6.01 (+3 gr) | 2.85 (+3 gr) |
| Bydgoszcz | 5.76 (-1 gr) | 5.83 (-) | 6.02 (+5 gr) | 2.82 (+3 gr) |
| Gdańsk | 5.75 (-1 gr) | 5.86 (-2 gr) | 6.14 (-) | 2.86 (+1 gr) |
| Gorzów Wlkp. | 5.82 (-10 gr) | 5.88 (-6 gr) | 6.06 (-1 gr) | 2.82 (-10 gr) |
| Katowice | 5.67 (-4 gr) | 5.81 (-4 gr) | 5.97 (-6 gr) | 2.89 (+7 gr) |
| Kielce | 5.80 (+3 gr) | 5.83 (-2 gr) | 6.07 (+4 gr) | 2.80 (-) |
| Kraków | 5.73 (-3 gr) | 5.83 (-1 gr) | 6.01 (+1 gr) | 2.84 (+3 gr) |
| Lublin | 5.73 (-5 gr) | 5.84 (-5 gr) | 5.95 (-3 gr) | 2.82 (-) |
| Łódź | 5.72 (-) | 5.83 (+1 gr) | 6.03 (+7 gr) | 2.79 (-3 gr) |
| Olsztyn | 5.84 (+5 gr) | 5.87 (-4 gr) | 6.09 (-13 gr) | 2.82 (+1 gr) |
| Opole | 5.76 (-1 gr) | 5.87 (+1 gr) | 5.97 (-1 gr) | 2.85 (+5 gr) |
| Poznań | 5.73 (-) | 5.85 (+1 gr) | 6.13 (+11 gr) | 2.86 (-4 gr) |
| Rzeszów | 5.79 (-3 gr) | 5.82 (-5 gr) | 5.90 (-12 gr) | 2.74 (-2 gr) |
| Szczecin | 5.82 (-) | 5.91 (-) | 6.09 (+2 gr) | 2.89 (-3 gr) |
| Warszawa | 5.80 (-1 gr) | 5.89 (+4 gr) | 6.05 (+8 gr) | 2.88 (-3 gr) |
| Wrocław | 5.67 (-5 gr) | 5.84 (-2 gr) | 5.96 (-7 gr) | 2.88 (+2 gr) |
Detaliczne ceny paliw u poszczególnych dystrybutorów w dniu 2012-05-12
| ON | E95 | S98 | LPG | |
|---|---|---|---|---|
| Koncerny | 5.78 zł (-) | 5.87 zł (-1 gr) | bd (-) | 2.89 zł (-) |
| PKN Orlen S.A. | 5.78 zł (-) | 5.87 zł (-) | 5.99 zł (-) | 2.84 zł (-) |
| Prywatni | 5.76 zł (-2 gr) | 5.86 zł (-) | 5.98 zł (-) | 2.83 zł (-) |
| Lotos | 5.76 zł (-) | 5.87 zł (-) | 6.05 zł (-) | 2.86 zł (-) |
| Średnia | 5.77 zł (-1 gr) | 5.86 zł (-) | 5.99 zł (-) | 2.84 zł (-) |
Hurtowe ceny paliw u poszczególnych dystrybutorów (Ceny podane w PLN/m3)
| PKN ORLEN | Data | E95 | E98 | OPL | ONeko | ONstd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-05 | 4139.00 | 4260.70 | 2993.50 | 4147.10 | ||
| GRUPA LOTOS | Data | E95 | E98 | OPL | ON | |
| 2012-05-16 | 4468.80 | 4572.20 | 3193.70 | 4446.60 | ||
| Średnie ceny w polskich rafineriach |
Data | E95 | E98 | OPL | ON | |
| 2012-05-16 | 4468.80 | 4572.20 | 3193.70 | 4446.60 | ||
ON - Olej napędowy
E95 - Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95
S98 - Benzyna Super 98
LPG - Autogaz LPG
07:51 PO - 28 proc. poparcia; PiS - 25 proc.
07:18 CBA wszczęło 256 spraw operacyjnych w 2011 roku
07:14 CBA: kolejni zatrzymani ws. teleinformatyki
07:08 ZUE: wygrany kolejowy przetarg za 34 mln zł
06:19 GPW na wniosek KNF zawiesza obrót akcjami DSS
06:14 Rafako porozumiało się z Hitachi ws. stali T24
06:11 Wiesław Różacki został wiceprezesem PBG
06:09 Wierzyciel złożył wniosek o upadłość spółki z grupy PBG
06:08 Emisje CO2 w krajach UE spadły o 2 proc.
06:05 Fortum nie będzie sprzedawać śmieci z Polski do Szwecji
1. Zagrożenia i szanse dla Europy
2. Ile zarabiają zarządy spółek budowlanych
3. Kompania Węglowa sięga po nowe złoża węgla!
4. KHW: start Centrum Usług Wspólnych
5. Polimex: lepszy wynik i optymizm na przyszłość
6. JSW: prawie pół miliarda złotych zarobku w pierwszym kwartale br.
7. Bez energetyki jądrowej i konwencjonalnej nie da się rady
8. Grupa Acron ogłosiła wezwanie na akcje Azotów Tarnów. Chce mieć 66%
9. EDF: pięciu powalczy o prace przy bloku 900 MW w Rybniku
10. Jarosław Fotyga został odwołany z funkcji wiceprezesa Famuru
3. J. Buzek: łatwo można zaoszczędzić 5 tys. MW
4. Klimatyczna pętla na szyi Unii Europejskiej
5. JSW: prawie pół miliarda złotych zarobku w pierwszym kwartale br.
6. Krzysztof Wasielewski prezesem Anwilu
7. Remak na minusie przez stal T24
8. Czym lata OLT Express Poland?
9. Prezes PARP: stawiamy na innowacje
10. Prof. Buzek: w Polsce trzeba rozpocząć rewolucję energetyczną




