Ceny paliw w Polsce
Średnie detaliczne ceny paliw w Polsce. Dane opracowane na podstawie raportów BM Reflex.
Rynek paliw - komentarz tygodniowy - sobota, 13 marzec 2010

BM REFLEX Sp. z o.o. i wspólnicy
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9
tel. +48 42 635 11 00
fax +48 42 635 11 01, e-mail: reflex@reflex.com.pl
Średnie detaliczne ceny paliw w poszczególnych województwach w dniu 2010-03-13
(kliknij wybraną mapkę, aby wyświetlić szczegóły)
Średnie detaliczne ceny paliw w poszczególnych województwach w dniu 2010-03-13
ON - Olej napędowy
E95 - Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95
S98 - Benzyna Super 98
LPG - Autogaz LPG
Województwo ![]() |
ON | E95 | S98 | LPG |
| Dolnośląskie | 4,05 zł (+4 gr) | 4,45 zł (+8 gr) | 4,65 zł (+6 gr) | 2,20 zł (-) |
| Kujawsko-Pomorskie | 4,06 zł (+4 gr) | 4,40 zł (+5 gr) | 4,60 zł (+4 gr) | 2,20 zł (-) |
| Lubelskie | 4,03 zł (+3 gr) | 4,46 zł (+4 gr) | 4,68 zł (+2 gr) | 2,23 zł (+6 gr) |
| Lubuskie | 4,10 zł (+6 gr) | 4,48 zł (+6 gr) | 4,76 zł (+8 gr) | 2,21 zł (-) |
| Łódzkie | 4,02 zł (+4 gr) | 4,41 zł (+4 gr) | 4,61 zł (+7 gr) | 2,20 zł (-) |
| Małopolskie | 4,08 zł (+7 gr) | 4,40 zł (+6 gr) | 4,57 zł (+4 gr) | 2,18 zł (-) |
| Mazowieckie | 4,09 zł (+4 gr) | 4,48 zł (+6 gr) | 4,67 zł (+1 gr) | 2,18 zł (-) |
| Opolskie | 4,08 zł (+6 gr) | 4,53 zł (+4 gr) | 4,81 zł (+5 gr) | 2,26 zł (-4 gr) |
| Podkarpackie | 4,08 zł (+4 gr) | 4,48 zł (+6 gr) | 4,71 zł (+5 gr) | 2,23 zł (-) |
| Podlaskie | 4,07 zł (+4 gr) | 4,43 zł (+1 gr) | 4,63 zł (+7 gr) | 2,14 zł (-2 gr) |
| Pomorskie | 4,03 zł (+5 gr) | 4,44 zł (+6 gr) | 4,70 zł (+7 gr) | 2,24 zł (-) |
| Śląskie | 4,01 zł (+3 gr) | 4,39 zł (+4 gr) | 4,60 zł (-) | 2,19 zł (-) |
| Świętokrzyskie | 4,05 zł (+4 gr) | 4,43 zł (+4 gr) | 4,62 zł (+4 gr) | 2,15 zł (-) |
| Warmińsko-Mazurskie | 4,05 zł (+1 gr) | 4,45 zł (+4 gr) | 4,64 zł (+4 gr) | 2,21 zł (-) |
| Wielkopolskie | 4,02 zł (+4 gr) | 4,44 zł (+5 gr) | 4,65 zł (+4 gr) | 2,20 zł (-) |
| Zachodnio-Pomorskie | 4,05 zł (+4 gr) | 4,44 zł (+4 gr) | 4,68 zł (+4 gr) | 2,27 zł (+4 gr) |
Detaliczne ceny paliw u poszczególnych dystrybutorów w dniu 2010-03-13
| ON | E95 | S98 | LPG | |
| Koncerny | 4,08 zł (+7 gr) | 4,45 zł (+6 gr) | bd (-) | 2,24 zł (-) |
| PKN Orlen S.A. | 4,06 zł (+6 gr) | 4,46 zł (+7 gr) | 4,70 zł (+7 gr) | 2,22 zł (+1 gr) |
| Prywatni | 4,04 zł (+3 gr) | 4,43 zł (+4 gr) | 4,63 zł (+3 gr) | 2,19 zł (-) |
| Lotos | 4,08 zł (+7 gr) | 4,46 zł (+7 gr) | 4,72 zł (+5 gr) | 2,21 zł (-) |
| Średnia | 4,05 zł (+4 gr) | 4,45 zł (+6 gr) | 4,66 zł (+4 gr) | 2,21 zł (-) |

















