Ceny ropy
Notowania cen ropy na świecie. Żródło Interfax
- WTI (Nowy Jork):
- 84,86 USD (1,33%)
- Brent (Londyn):
- 79,12 USD (1,15%)
- Ural (Moskwa):
- 77,06 USD (0%)
- Data:
- 2010-03-17
Wykres: 1m | 3m | 6m | 1r | 3r | Max
Ostatnie 15 notowań. Ceny w USD/baryłkę
| Data | WTI | Brent | Ural |
|---|---|---|---|
| 2010-03-17 | 84.86 | 79.12 | 77.06 |
| 2010-03-16 | 83.75 | 78.22 | 77.06 |
| 2010-03-15 | 82.17 | 80.37 | 77.06 |
| 2010-03-12 | 83.68 | 80.28 | 78.24 |
| 2010-03-11 | 84.80 | 80.35 | 78.24 |
| 2010-03-10 | 84.70 | 79.53 | 76.98 |
| 2010-03-09 | 84.41 | 80.42 | 76.98 |
| 2010-03-08 | 84.85 | 79.57 | 76.98 |
| 2010-03-04 | 83.10 | 78.93 | 75.48 |
| 2010-03-03 | 83.39 | 77.76 | 74.47 |
| 2010-03-02 | 82.22 | 77.84 | 74.76 |
| 2010-03-01 | 81.37 | 77.04 | 74.76 |
| 2010-02-26 | 82.16 | 76.77 | 75.87 |
| 2010-02-25 | 80.78 | 77.54 | 75.87 |
| 2010-02-24 | 82.61 | 77.63 | 73.88 |












